按照《关于印发<四川省企业技术中心认定评价工作指南>及启动2017年省认定企业技术中心申报工作的通知》(川经信办技创〔2017〕60号)的有关规定,省经济和信息化委会同省发展和改革委、科技厅、财政厅、省地税局和成都海关组织了2017年省级企业技术中心认定工作,经专家评审、现场核查等程序,初步提出了拟认定名单(见附件),现予公示,公示期为2017年8月29日至9月4日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式提出意见,反馈至四川省经济和信息化委员会。书面意见请写明提出异议的事实依据及证明材料,以及意见提出人的姓名、有效身份证件复印件、工作单位、地址邮编和联系方式等。
联系电话:028-86265751(技术创新处) 028-86266305 (四川省纪委派驻省经济和信息化委纪检组)
附件:2017年省级企业技术中心拟认定名单
四川省经济和信息化委员会
2017年8月29日
附件
2017年省级企业技术中心拟认定名单
| 序号 | 企业技术中心名称 | 市州 | 
| 1 | 奥泰医疗系统有限责任公司技术中心 | 成都 | 
| 2 | 雅砻江流域水电开发有限公司技术中心 | 成都 | 
| 3 | 成都海蓉特种纺织品有限公司技术中心 | 成都 | 
| 4 | 成都圣诺生物制药有限公司技术中心 | 成都 | 
| 5 | 四川正升声学科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 6 | 成都千川木业有限公司技术中心 | 成都 | 
| 7 | 国蓉科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 8 | 成都先导药物开发有限公司技术中心 | 成都 | 
| 9 | 成都华微电子科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 10 | 四川交投建设工程股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 11 | 成都云克药业有限责任公司技术中心 | 成都 | 
| 12 | 成都三零凯天通信实业有限公司技术中心 | 成都 | 
| 13 | 成都中车电机有限公司技术中心 | 成都 | 
| 14 | 成都景和千城科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 15 | 成都四威功率电子科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 16 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司技术中心 | 成都 | 
| 17 | 成都晨光博达橡塑有限公司技术中心 | 成都 | 
| 18 | 成都市联余精密机械有限公司技术中心 | 成都 | 
| 19 | 成都唐源电气股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 20 | 成都万江港利科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 21 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 22 | 成都拓利科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 23 | 成都润馨堂药业有限公司技术中心 | 成都 | 
| 24 | 中铁二局第四工程有限公司技术中心 | 成都 | 
| 25 | 成都智明达电子股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 序号 | 企业技术中心名称 | 市州 | 
| 26 | 成都航天万欣科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 27 | 成都泰美克晶体技术有限公司技术中心 | 成都 | 
| 28 | 成都银线电杆有限公司技术中心 | 成都 | 
| 29 | 四川省华兴宇电子科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 30 | 成都国铁电气设备有限公司技术中心 | 成都 | 
| 31 | 成都新欣神风电子科技有限公司技术中心 | 成都 | 
| 32 | 成都秦川物联网科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 33 | 成都迪康药业有限公司技术中心 | 成都 | 
| 34 | 成都三零嘉微电子有限公司技术中心 | 成都 | 
| 35 | 四川中庸药业有限公司技术中心 | 成都 | 
| 36 | 四川君逸数码科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 37 | 成都科来软件有限公司技术中心 | 成都 | 
| 38 | 成都中科大旗软件有限公司技术中心 | 成都 | 
| 39 | 四川天剑机械设备制造股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 40 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 41 | 成都成电医星数字健康软件有限公司技术中心 | 成都 | 
| 42 | 永发印务(四川)有限公司技术中心 | 成都 | 
| 43 | 四川亚大塑料制品有限公司技术中心 | 成都 | 
| 44 | 成都中节能反光材料有限公司技术中心 | 成都 | 
| 45 | 四川航天建筑工程公司技术中心 | 成都 | 
| 46 | 成都科星电力电器有限公司技术中心 | 成都 | 
| 47 | 四川和芯微电子股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 48 | 成都宝钢制罐有限公司技术中心 | 成都 | 
| 49 | 四川省第一建筑工程公司技术中心 | 成都 | 
| 50 | 成都锐思环保技术股份有限公司技术中心 | 成都 | 
| 51 | 四川君羊建设集团有限公司技术中心 | 成都 | 
| 52 | 成都市兴恒泰印务有限公司技术中心 | 成都 | 
| 53 | 成都北峰面粉有限公司技术中心 | 成都 | 
| 54 | 富顺县蜀佳味业有限公司技术中心 | 自贡 | 
| 55 | 米易华星钒钛科技有限责任公司技术中心 | 攀枝花 | 
| 序号 | 企业技术中心名称 | 市州 | 
| 56 | 攀枝花市蓝天锻造有限公司技术中心 | 攀枝花 | 
| 57 | 米易县安宁生物科技有限公司技术中心 | 攀枝花 | 
| 58 | 中七建工集团华贸有限公司技术中心 | 泸州 | 
| 59 | 四川省科茂建筑工程有限公司技术中心 | 泸州 | 
| 60 | 四川龙蟒钛业股份有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 61 | 四川省第四建筑工程公司技术中心 | 德阳 | 
| 62 | 四川安达农森科技股份有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 63 | 德阳天元重工股份有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 64 | 德阳东汽电站机械制造有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 65 | 四川航泰航空装备有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 66 | 四川美大康华康药业有限公司技术中心 | 德阳 | 
| 67 | 四川鑫利达皮具伞业有限责任公司技术中心 | 德阳 | 
| 68 | 四川长虹电源有限责任公司技术中心 | 绵阳 | 
| 69 | 绵阳铜鑫铜业有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 70 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 71 | 四川安和精密电子电器有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 72 | 中九建工集团有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 73 | 四川绵阳德鑫机械有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 74 | 四川隆盛科发实业有限公司技术中心 | 绵阳 | 
| 75 | 遂宁森帝汽配制造有限责任公司技术中心 | 遂宁 | 
| 76 | 四川飞亚动力科技股份有限公司技术中心 | 遂宁 | 
| 77 | 四川普瑞森电子有限公司技术中心 | 遂宁 | 
| 78 | 四川上特科技有限公司技术中心 | 遂宁 | 
| 79 | 四川华蜀动物药业有限公司技术中心 | 内江 | 
| 80 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司技术中心 | 乐山 | 
| 81 | 四川润和催化新材料股份有限公司技术中心 | 乐山 | 
| 82 | 四川君和环保股份有限公司技术中心 | 乐山 | 
| 83 | 四川光亚聚合物化工有限公司技术中心 | 南充 | 
| 84 | 四川鑫达企业集团有限公司技术中心 | 南充 | 
| 85 | 四川通旺农牧集团有限公司技术中心 | 南充 | 
| 序号 | 企业技术中心名称 | 市州 | 
| 86 | 宜宾丝丽雅股份有限公司技术中心 | 宜宾 | 
| 87 | 四川北方红光特种化工有限公司技术中心 | 宜宾 | 
| 88 | 四川蓝伯特生物科技股份有限公司技术中心 | 宜宾 | 
| 89 | 四川省宜宾普什驱动有限责任公司技术中心 | 宜宾 | 
| 90 | 四川帕沃可矿物纤维制品有限公司技术中心 | 广安 | 
| 91 | 四川汉驭空间钢结构有限公司技术中心 | 广安 | 
| 92 | 四川湘邻科技有限公司技术中心 | 广安 | 
| 93 | 渠县通济油脂有限责任公司技术中心 | 达州 | 
| 94 | 四川七彩林业开发有限公司技术中心 | 巴中 | 
| 95 | 南江县万事康生物科技有限公司技术中心 | 巴中 | 
| 96 | 四川羽玺电子科技有限公司技术中心 | 巴中 | 
| 97 | 四川石棉华瑞电子有限公司技术中心 | 雅安 | 
| 98 | 雅安百图高新材料股份有限公司技术中心 | 雅安 | 
| 99 | 四川中天丹琪科技有限公司技术中心 | 眉山 | 
| 100 | 四川飞普科技有限公司技术中心 | 眉山 | 
| 101 | 四川现代汽车有限公司技术中心 | 资阳 | 
| 102 | 四川浩普瑞新能源材料有限公司技术中心 | 阿坝 | 

 
  